# GPU cost calculator

1x h100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Latitude.sh (via Shadeform) | $1.99 | $199.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Vast.ai | $2.54 | $253.56 |
| Akash | $2.56 | $256.00 |
| Vast.ai | $2.67 | $266.89 |
| Vast.ai | $2.85 | $284.73 |
| Vast.ai | $3.12 | $311.94 |
| GPU.ai | $3.13 | $313.00 |
| RunPod | $3.99 | $399.00 |
| Vast.ai | $4.08 | $408.07 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.29 | $429.00 |
| GPU.ai | $4.39 | $439.00 |
| GPU.ai | $4.49 | $449.00 |
| Vast.ai | $4.73 | $472.62 |
| GPU.ai | $5.20 | $520.00 |
