- 4× GPU · 24 GBHebei, CN4 GPUs free now$0.403per GPU-hour · about $1,176/moView deal
- 4× GPU · 48 GBJapan, JP4 GPUs free now$0.467per GPU-hour · about $1,364/moView deal
- 4× GPU · 48 GBChina, CN4 GPUs free now$0.469per GPU-hour · about $1,369/moView deal
- 4× GPU · 24 GBVirginia, US4 GPUs free now$0.493per GPU-hour · about $1,441/moView deal
4× RTX 4090 rentals from Vast.ai
1 provider with 4 offers. Sorted by most reliable. Updated 2026-11-13 02:46 UTC.
Where to find RTX-4090
Every provider we track, by region. 6 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas6 in stock · from $0.270 | Europe5 in stock · from $0.194 | Asia-Pacific4 in stock · from $0.300 | Elsewhere3 in stock · from $0.229 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | From $0.27026 in stock | From $0.40223 in stock | From $0.36517 in stock | From $0.4011 in stock | Not offered |
| Lium | From $0.4003 in stock | From $0.3503 in stock | From $0.3002 in stock | From $0.4502 in stock | Not offered |
| Clore.ai | From $0.3583 in stock | From $0.19447 in stock | From $0.3751 in stock | From $0.22960 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.36010 in stock | From $0.42010 in stock | From $0.3604 in stock | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | From $0.8901 in stock | From $0.8902 in stock | Not offered | Not offered | Listed $0.340Stock not published |
| SimplePodNot rated | From $0.3502 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.400Stock not published |
| AkashNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Boost Run (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Excess Supply (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out5 listed |
| io.netNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Phyntec (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
26 more providers list RTX-4090 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Cloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| AutoDLPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Beam CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| CloudRiftPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| ExabitsPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| GPU Mart (Database Mart)Pricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Hivenet ComputePricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered |
| HOSTKEYPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Hydra HostPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| immers.cloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Inference.aiPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| LeaderGPUPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| NetMindPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Novita AI GPU instancesPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| OblivusPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| OctaSpacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Runyour.aiPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| SaladCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| SelectelPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron NetworkPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| TensorDockPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Theta EdgeCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| UCloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Zenlayer GPUPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
Not offered by: Cudo Compute, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr.
For agents
Free to use from code: a JSON API, an MCP server, and every page as Markdown. No API key.
curl "https://gpuscout.cc/api/v1/providers/ranking?gpu=h100&count=8"